| Concepto | Detalle / Condiciones | Precio |
| Vehículo con Casa Rodante / Trailers / Remolque | Por día, hasta 4 personas | $ 28.000,00 |
| Carpa Común y Estructural | Hasta 4 personas | $ 17.000,00 |
| Vehículo No Acampantes | Hasta 4 personas por día | $ 10.000,00 |
| Vehículo Acampantes – Estadía Completa | Hasta 4 personas | $ 14.000,00 |
| Motor-Home y Carpa | Hasta 4 acampantes por día | $ 53.000,00 |
| Motor-Home | Hasta 4 personas | $ 42.000,00 |
| Adicional por Persona | Más de 4 personas, cualquier concepto | $ 4.000,00 |
| Moto | Por día | $ 5.500,00 |
| Uso de Parrilla | Por día | $ 4.000,00 |
| Prolongación Eléctrica | Por día | $ 4.000,00 |
| Prolongación Aparatos de Resistencia | Microondas, hornos, etc. (Por día) | $ 8.500,00 |
Camping Municipal
Festival Nacional del Chamamé
Costos del Camping Municipal «Puesto 4» Federal 2026
- 13 de enero de 2026


